
御井つつじ苑は久留米大学、付設高校に隣接し、近郊を見渡す小高い斜面に位置します。明るく静かな環境で「自分でできることは自分で」を基本にご利用者の主体性を大切にした支援を目指します。
裏手斜面には2階よりベランダを設置し、花木、果樹を植え四季折々の季節を感じることができます。特に春は桜吹雪の中でお茶や食事を楽しめ、皆様に喜んでいただきます。
| 入居定員 | 2ユニット18名 |
| 所在地 | 久留米市御井町2011番地 |
| TEL | 0942-45-0967 |

ベランダの桜の下でお花見

にぎやかなクリスマス

地域子供太鼓を招いて

藤の花を満喫
御井つつじ苑 料金表
入居一時金 72,000円
基本料金
| 要介護区分 | 基本報酬 | 食事代 | 部屋代 | 水光熱費 |
負担割合1割の場合の一日当たりの料金(加算料金含まず) |
|
| 要支援2 | 749円/日 | 1,500円/日 | 1,200円/日 | 500円/日 | 3,949 円 | |
| 要介護1 | 753円/日 |
|
3,953 円 | |||
| 要介護2 | 788円/日 | 3,988 円 | ||||
| 要介護3 | 812円/日 | 4,012 円 | ||||
| 要介護4 | 828円/日 | 4,028 円 | ||||
| 要介護5 | 845円/日 | 4,045 円 | ||||
※基本報酬は介護保険の改正により、食事代等は諸般の情勢により変更する場合があります。
加算料金
基本料金に下記の加算料金が加わります。
| 加算項目 | 加算 利用者負担金 | 備考 | |||
| 1割 | 2割 | 3割 | |||
| 初期加算 | 30円 | 30円 | 30円 | 利用開始より30日間/1日につき | |
| 医療連携体制加算(Ⅰ)ロ | 47円 | 84円 | 141円 | 1日につき | |
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22円 | 44円 | 66円 | 1日につき | |
| 若年性認知症受入れ加算(該当者) | 120円 | 240円 | 360円 | 1日につき | |
| 入院時費用加算(該当者) | 246円 | 492円 | 738円 | 入院後3カ月以内の退院が見込まれ、再入居の受入れ体制を整えている場合 | |
| 看取り介護加算(該当者) |
72円 | 144円 | 326円 | 死亡日以前31日以上45日以下 | |
| 144円 | 288円 | 432円 | 死亡日以前4日以上30日以下 | ||
| 680円 | 1360円 | 2040円 | 死亡日の前日及び前々日 | ||
| 1280円 | 2560円 | 3840円 | 死亡日 | ||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の 186/1000 |
所定単位数の 1861000×2 |
所定単位数の 186/1000×3 |
所定単位数(基本報酬に各加算 (処遇改善を除く)を加えた金額)の186/1000×3 |
|
| 科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | 80円 /月 | 120円/月 | 1月につき | |
| 通常時30日の場合の料金の目安(加算料金、食事、部屋、水光熱費含む)医療費、オムツ代等は含みません |
|||
| 要介護度 | 1割 | 2割 | 3割 |
| 要支援2 | 123,480円 | 150,900円 | 178,440円 |
| 要介護1 | 125,294円 | 154,588円 | 183,882円 |
| 要介護2 | 126,540円 | 157,080円 | 187,620円 |
| 要介護3 | 127,393円 | 158,786円 | 190,179円 |
| 要介護4 | 127,963円 | 159,926円 | 191,889円 |
| 要介護5 | 128,568円 | 161,136円 | 193,704円 |
