
グループホーム 野中つつじ苑は久留米市野中町、小規模多機能型 大園つつじ苑の2階、3階で運営し、2ユニット18名のグループホームです。
静かな住宅街に位置し、近隣の石橋文化センターへ散策もでき散歩コースとして四季折々の自然が楽しめます。苑内は明るくゆっくりとした時間の流れの中で穏やかに過ごせる環境です。

クリスマス会 ひょっとこ踊りを招いて楽しみました。

地域子供神輿が来苑。

お花見におでかけ

お誕生会も楽しみです。
野中つつじ苑 料金表
入居一時金 72,000円
基本料金
| 要介護区分 | 基本報酬 | 食事代 | 部屋代 | 水光熱費 |
負担割合1割の場合の一日当たりの料金(加算料金含まず) |
|
| 要支援2 | 749円/日 | 1,200円/日 | 1,200円/日 | 500円/日 | 3,949円 | |
| 要介護1 | 753円/日 |
|
3,953円 | |||
| 要介護2 | 788円/日 | 3,988円 | ||||
| 要介護3 | 812円/日 | 4,012円 | ||||
| 要介護4 | 828円/日 | 4,028円 | ||||
| 要介護5 | 845円/日 | 4,045円 | ||||
加算料金
加算料金は、施設の加算要件により変動します。
| 加算項目 | 加算 利用者負担金 | 備考 | |||
| 1割 | 2割 | 3割 | |||
| 初期加算 | 30円 | 30円 | 30円 | 利用開始より30日間/1日につき | |
| 医療連携体制加算(Ⅰ)イ | 57円 | 114円 | 171円 | 1日につき | |
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22円 | 44円 | 66円 | 1日につき | |
| 若年性認知症受入れ加算(該当者) | 120円 | 240円 | 360円 | 1日につき | |
| 入院時費用加算(該当者) | 246円 | 492円 | 738円 | 入院後3カ月以内の退院が見込まれ、再入居の受入れ体制を整えている場合 | |
| 看取り介護加算(該当者) |
72円 | 144円 | 326円 | 死亡日以前31日以上45日以下 | |
| 144円 | 288円 | 432円 | 死亡日以前4日以上30日以下 | ||
| 680円 | 1360円 | 2040円 | 死亡日の前日及び前々日 | ||
| 1280円 | 2560円 | 3840円 | 死亡日 | ||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の 186/1000 |
所定単位数の 1861000×2 |
所定単位数の 186/1000×3 |
所定単位数(基本報酬に各加算(処遇改善を除く)を加えた金額)の186/1000×3 | |
| 科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | 80円 /月 | 120円/月 | 1月につき | |
30日の場合の料金目安(加算料金、食事、部屋、水光熱費含む)医療費、オムツ代等は含みません。
| 30日の場合の料金の目安(加算料金、食事、部屋、水光熱費含む)医療費、オムツ代等は含みません |
|||
| 加算項目 |
1割 | 2割 | 3割 |
| 要支援2 | 123,480円 | 150,900円 | 178,440円 |
| 要介護1 | 125,294円 | 154,588円 | 183,882円 |
| 要介護2 | 126,540円 | 157,080円 | 187,620円 |
| 要介護3 | 127,393円 | 158,786円 | 190,179円 |
| 要介護4 | 127,963円 | 159,926円 | 191,889円 |
| 要介護5 | 128,568円 | 161,136円 | 193,704円 |
